LÉKAŘSTVÍ A FARMACIE
Kruhové tyče
| Jakost | Rozměry |
| 1.4441 LA X2CrNiMo 18-15-3 | 0,70 mm - 40 mm |
| 3.7035 MG Ti 2 / Grade 2 | 0,70 mm - 40 mm |
| 3.7055 MG Ti 3 / Grade 3 | 0,70 mm - 40 mm |
| 3.7065 MG Ti 4 / Grade 4 | 0,70 mm - 40 mm |
| 3.7165 MG TiAl6V4 ( ELI ) | 0,70 mm - 40 mm |
| 9.9135 HL Co-Cr28-Mo6 | 0,70 mm - 40 mm |
| 9.9367 MG TiAl6Nb7 | 0,70 mm - 40 mm |
| 9.9734 RN | 0,70 mm - 40 mm |
Dráty (kruhové a ploché)
| Jakost | Kruhové | Ploché | Profilové |
| 1.4301 ( 304 V ) | 0,08 - 4,6 mm | ||
| 1.4310 ( 302 ) | 0,08 - 4,6 mm | ||
| 1.4310 ( 302 HLS) | 0,08 - 4,6 mm | ||
| 1.4401 ( 316 ) | 0,08 - 4,6 mm | ||
| 1.4401 ( 316 V ) | 0,08 - 4,6 mm | ||
| 1.4441 LA | 0,08 - 4,6 mm | ||
| 3.7025 MG ( Ti 1 ) | 0,15 - 20 mm | 0,1 - 4 mm šířka 0,5 - 15 mm tloušťka |
|
| 3.7035 MG ( Ti 2 ) | 0,15 - 20 mm | 0,1 - 4 mm šířka 0,5 - 15 mm tloušťka |
|
| 3.7065 MG ( Ti 4 ) | 0,15 - 20 mm | 0,1 - 4 mm šířka 0,5 - 15 mm tloušťka |
|
| 3.7165 MG ( TiAl6V4 ) | 0,15 - 20 mm | 0,1 - 4 mm šířka 0,5 - 15 mm tloušťka |
|
| Nitinol SE 508 | 0,05 - 6 mm | 0,4 - 6 mm šířka 0,2 - 2 mm tloušťka |
0,4 - 6 mm šířka 0,2 - 2 mm tloušťka |
| Nitinol SM 495 | 0,05 - 6 mm | 0,4 - 6 mm šířka 0,2 - 2 mm tloušťka |
0,4 - 6 mm šířka 0,2 - 2 mm tloušťka |
Páska
| Jakost | Rozměr |
| 1.4441 LA X2CrNiMo 18-15-3 | 2 - 750 mm šířka 0,25 - 2 mm tloušťka |
Profily ploché a čtvercové v tyčích
| Jakost | Rozměr |
| 1.4441 LA X2CrNiMo 18-15-3 | 0,1 - 4 mm šířka 0,5 - 15 mm tloušťka |
| 3.7025 MG Ti 1 | 0,1 - 4 mm šířka 0,5 - 15 mm tloušťka |
| 3.7035 MG Ti 2 | 0,1 - 4 mm šířka 0,5 - 15 mm tloušťka |
| 3.7065 MG Ti 4 | 0,1 - 4 mm šířka 0,5 - 15 mm tloušťka |
| 3.7165 MG TiAl6V4 ( ELI ) | 0,1 - 4 mm šířka 0,5 - 15 mm tloušťka |
Profily různých tvarů
| Jakost | Rozměr |
| 1.4301 304 | Plocha průřezu 1 mm2 - 100 mm2 Šířka max. 20 mm |
| 1.4441 316 LVM | Plocha průřezu 1 mm2 - 100 mm2 Šířka max. 20 mm |
| 2.4360 Monel 400 | Plocha průřezu 1 mm2 - 100 mm2 Šířka max. 20 mm |
Trubky kruhové
| Jakost | Rozměr |
| 304 ( 1.4301 ) | Vnější průměr: 0,1 - 10 mm Tloušťka stěny: 0,025 - 1 mm |
| 304L ( 1.4306 ) | Vnější průměr: 0,1 - 10 mm Tloušťka stěny: 0,025 - 1 mm |
| 305 ( 1.4303 ) | Vnější průměr: 0,1 - 10 mm Tloušťka stěny: 0,025 - 1 mm |
| 316L ( 1.4404 ) | Vnější průměr: 0,1 - 10 mm Tloušťka stěny: 0,025 - 1 mm |
| 316L ( 1.4435 ) | Vnější průměr: 0,1 - 10 mm Tloušťka stěny: 0,025 - 1 mm |
| 316 LVM ( 1.4441 ) | Vnější průměr: 0,13 - 13 mm Tloušťka stěny: 0,025 - 1,2 mm |
| 316 Ti ( 1.4571 ) | Vnější průměr: 0,1 - 10 mm Tloušťka stěny: 0,025 - 1 mm |
| 321 ( 1.4541 ) | Vnější průměr: 0,1 - 10 mm Tloušťka stěny: 0,025 - 1 mm |
| 904L ( 1.4539 ) | Vnější průměr: 0,1 - 10 mm Tloušťka stěny: 0,025 - 1 mm |
| Gold 18 carats 750 | Vnější průměr: 0,1 - 10 mm Tloušťka stěny: 0,025 - 1 mm |
| Hastelloy C-22 | Vnější průměr: 0,1 - 10 mm Tloušťka stěny: 0,025 - 1 mm |
| Hastelloy C-276 | Vnější průměr: 0,1 - 10 mm Tloušťka stěny: 0,025 - 1 mm |
| Inconel 600 | Vnější průměr: 0,1 - 10 mm Tloušťka stěny: 0,025 - 1 mm |
| Inconel 601 | Vnější průměr: 0,1 - 10 mm Tloušťka stěny: 0,025 - 1 mm |
| Inconel 625 | Vnější průměr: 0,1 - 10 mm Tloušťka stěny: 0,025 - 1 mm |
| L-605 ( Co-Alloy ) | Vnější průměr: 0,13 - 13 mm Tloušťka stěny: 0,03 - 1,2 mm |
| Monel 400 | Vnější průměr: 0,1 - 10 mm Tloušťka stěny: 0,025 - 1 mm |
| MP35N | Vnější průměr: 0,13 - 13 mm Tloušťka stěny: 0,03 - 1,2 mm |
| Nickel 200 | Vnější průměr: 0,1 - 10 mm Tloušťka stěny: 0,025 - 1 mm |
| Nickel 201 | Vnější průměr: 0,1 - 10 mm Tloušťka stěny: 0,025 - 1 mm |
| Nickel 222 | Vnější průměr: 0,1 - 10 mm Tloušťka stěny: 0,025 - 1 mm |
| Nitinol SE 508 | Vnější průměr: 0,13 - 13 mm Tloušťka stěny: 0,03 - 1,2 mm |
| Platinum + Iridium Pt/Ir 90/10 | Vnější průměr: 0,1 - 10 mm Tloušťka stěny: 0,025 - 1 mm |
| Platinum Pt/Ir 80/20 | Vnější průměr: 0,1 - 10 mm Tloušťka stěny: 0,025 - 1 mm |
| Phynox | Vnější průměr: 0,1 - 10 mm Tloušťka stěny: 0,025 - 1 mm |
| REX 734 | Vnější průměr: 0,8 - 45,5 mm Tloušťka stěny: 0,05 - 4,77 mm |
| Ti45Nb ( Ti- Alloy ) | Vnější průměr: 0,13 - 13 mm Tloušťka stěny: 0,03 - 1,2 mm |
| Titanium grade 2 | Vnější průměr: 0,1 - 10 mm Tloušťka stěny: 0,025 - 1 mm |
Trubky různých tvarů
| Jakost | Rozměr |
| 1.4301 304 | Vnější průměr: 0,2 - 40 mm Tloušťka stěny: 0,05 - 2,5 mm |
| 1.4441 316 LVM | Vnější průměr: 0,2 - 40 mm Tloušťka stěny: 0,05 - 2,5 mm |
| 2.4360 Monel 400 | Vnější průměr: 0,2 - 40 mm Tloušťka stěny: 0,05 - 2,5 mm |